Bublinky na investiční mince
Kód: S22702010P S22702410P S22703545P S2255384P S2255039P S22704040P S2255041P S22704500P S22705030P S22705500 S22706000 S22706500 S22707000 S22708000 S22710000 22500439 S22712000 Zvolte variantuGarance doručení
nepoškozeného zboží
Doručení do výdejních míst
Zásilkovna, PPL a Balíkovna
Detailní popis produktu
Ochrana mincí v kapslích je stále populárnější. Je to proto, že vysoce kvalitní polystyren s extrémně odolným povrchem proti poškrábání zaručuje dokonalou ochranu a "křišťálově čistý pohled" na sběratelský předmět.
Přehled nabízených variant:
Vnitřní průměr | Vnější průměr | Využitelná výška (max. výška mince) |
Velikost balení | Příklad použití | |
20,1 mm | 26,3 mm | 4,5 mm | 10 ks | ||
24,1 mm | 30,3 mm | 4,5 mm | 10 ks | ||
35,45 mm | 40,56 mm | 5,07 mm | 10 ks | ||
38,4 mm | 45 mm | 4,5 mm | 10 ks | 1 1/2 Oz Canadian Wildlife Polarbär / Polarfuchs (Silber), 1 1/4 Oz Canadian Wildlife Bison (Silber) | |
39 mm | 45 mm | 6 mm | 10 ks | 2 Oz Queen‘s Beasts / Canadian Goose (Silber) | |
40,4 mm | 44,8 mm | 6,6 mm | 10 ks | ||
41 mm | 47 mm | 5,5 mm | 10 ks | 2 Oz Piedfort Koala / Niue Schildkröte (Silber) | |
45 mm | 50,6 mm | 4,8 mm | 10 ks | ||
50,3 mm | 55,8 mm | 8,5 mm | 10 ks | 5 Oz Frankreich (Silber) | |
55 mm | 60,1 mm | 3,2 mm | 1 ks | 2 Oz Kookaburra (Silber) | |
60 mm | 65,1 mm | 5,3 mm | 1 ks | 2 Oz Lunar II (Silber), 5 Oz Panda (Gold) | |
65 mm | 69,8 mm | 5,4 mm | 1 ks | 5 Oz Koala / Libertad / Lunar II / Niue Schildkröte (Silber) | |
70 mm | 74,5 mm | 5,5 mm | 1 ks | 12 Oz Panda (Gold) | |
80 mm | 87,1 mm | 5,7 mm | 1 ks | 1 kg Känguru (Gold), 10 Oz Lunar II (Gold), 10 Oz Koala / Kookaburra (Silber), 12 Oz Panda (Silber) | |
100 mm | 110,5 mm | 8,5 mm | 1 ks | 1 kg Queen‘s Beasts (Silber) | |
101,3 mm | 110 mm | 13,2 mm | 1 ks | 1 kg Lunar I/II (Gold), 1 kg Arche Noah (Silber) | |
120 mm | 130 mm | 9,2 mm | 1 ks |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Bublinky na mince |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář